ストーリーやイベントのチャレンジで「〇〇カウント以内にクリア」というのが結構あります。
バトル時に何カウントまでだったかなーと思うことが多々あったので、ざっと表にまとめました。熟練者は既に覚えたりしていると思いますので、レジェンズを初めて間もない方の参考になれば。

1回のバトルの制限時間は180カウントです。1カウント1秒なので180秒(3分)です。
これは、ストーリーやイベント、PVP全てのバトルで共通です。
バトル画面の方は、分かりやすいように〇〇カウントではなく〇〇秒としています。
| チャレンジ内容 | バトル画面 |
|---|---|
| 180カウント以内にクリア | 0秒まで |
| 170カウント以内にクリア | 10秒まで |
| 160カウント以内にクリア | 20秒まで |
| 150カウント以内にクリア | 30秒まで |
| 140カウント以内にクリア | 40秒まで |
| 130カウント以内にクリア | 50秒まで |
| 120カウント以内にクリア | 60秒まで |
| 110カウント以内にクリア | 70秒まで |
| 100カウント以内にクリア | 80秒まで |
| 90カウント以内にクリア | 90秒まで |
| 80カウント以内にクリア | 100秒まで |
| 70カウント以内にクリア | 110秒まで |
| 60カウント以内にクリア | 120秒まで |
| 50カウント以内にクリア | 130秒まで |
| 40カウント以内にクリア | 140秒まで |
| 30カウント以内にクリア | 150秒まで |
| 20カウント以内にクリア | 160秒まで |

